| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| ออมทรัพย์ (แดง) | 2.10 % |
| ออมทรัพย์พิเศษ (เขียว) | 2.20 % |
| ออมทรัพย์เผื่อเรียก | 1.85 % |
| ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสำราญ | 2.60 % |
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568
| ประเภท | อัตราเดิม | อัตราใหม่ |
|---|---|---|
| กู้ฉุกเฉิน | 5.55 % | 5.50 % |
| กู้สามัญใช้หุ้นเป็นเกณฑ์พิจารณา และเงินฝากค้ำประกัน ไม่รับเฉลี่ยคืน | 4.90 % | 4.85 % |
| กู้สามัญใช้หุ้นเป็นเกณฑ์พิจารณา และเงินฝากค้ำประกัน รับเฉลี่ยคืน | 5.55 % | 5.50 % |
| กู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน | 5.55 % | 5.50 % |
| กู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ (สะดวกสบาย) | 5.55 % | 5.50 % |
| กู้พิเศษเพื่อปลดหนี้สถาบันการเงิน (รวมหนี้) | 5.55 % | 5.50 % |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567